Entenda a composição do preço da gasolina e seus tributos
Segundo a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), quase 50% do preço da gasolina é imposto
A ANP divulga estudos que demonstram a composição dos preços dos combustíveis em seu site. As informações divulgadas ajudam a entender o que está embutido no preço do combustível nas diversas regiões do país. Os dados consideram o valor do composto, o custo com o transporte, os impostos federais e estaduais, as margens de lucro dos distribuidores e dos postos. A média nacional destaca a pesada carga tributária: quase metade (44%) do valor pago na gasolina são impostos. O percentual excede o custo do próprio combustível.
Média nacional
O preço médio por litro de gasolina no país em fevereiro era de R$ 4,18. O valor referente ao combustível em sí é de R$ 1,10, e a parte de etanol (27%) que faz parte do composto usado para abastecer os automóveis custa R$ 0,56. Esses dados demonstram que o litro de gasolina, sem os impostos e as parcelas dos revendedores, custa apenas R$ 1,16.
É perceptível que os impostos são um dos maiores responsáveis pelo alto preço da gasolina atual. Os tributos estaduais representam 28% do valor, custando, em média, R$ 1,19. Já os impostos federais, equivalem a R$ 0,65 (16%). Chegando assim, ao total de 44% ou R$ 1,84.
O lucro dos postos de gasolina fica em cerca de 10% e as distribuidoras recebem cerca R$ 0,18 (4%), o custo com transporte equivale a R$ 0,10 (2%).
Estes números se referem a um litro de gasolina. Quando a base de cálculo passa um tanque de 50 litros, o gasto total é (considerando o preço médio da gasolina no brasil) de R$ 209. Neste caso, o valor dos impostos representa, R$ 92.O valor restante, R$ 83,60 são responsáveis por pagar o composto (gasolina + etanol).
De acordo com os dados da ANP, a região com a gasolina mais cara do Brasil é a norte. O nordeste, por sua vez, se destaca pelo menor preço. Já na região sudeste se encontra a maior taxa de impostos R$ 1,98 (47%) dos R$ 4,22. Confira os dados abaixo:
Região Norte |
Valor | Porcentagem |
---|---|---|
Preço da gasolina comum | R$ 1,07 | 25,1% |
Preço do etanol anidro | R$ 0,53 | 12,4% |
Custo de transporte | R$ 0,15 | 3,7% |
Tributos Federais | R$0,69 | 16,1% |
Tributos estaduais | R$ 1,13 | 26,5% |
Margem bruta de distribuição | R$0,24 | 5,7% |
Margem bruta de revenda | R$ 0,45 | 10,05% |
Preço total da gasolina comum ao consumidor | R$4,26 | 100% |
Região Nordeste |
Valor | Porcentagem |
---|---|---|
Preço da gasolina comum | R$ 1,05 | 25,6% |
Preço do etanol anidro | R$ 0,53 | 12,9% |
Custo de transporte | R$ 0,08 | 2% |
Tributos Federais | R$0,69 | 16,8% |
Tributos estaduais | R$ 1,19 | 29,1% |
Margem bruta de distribuição | R$0,16 | 3,9% |
Margem bruta de revenda | R$ 0,40 | 9,7% |
Preço total da gasolina comum ao consumidor | R$4,09 | 100% |
Região Centro-oeste |
Valor | Porcentagem |
---|---|---|
Preço da gasolina comum | R$ 1,19 | 28,2% |
Preço do etanol anidro | R$ 0,53 | 12,4% |
Custo de transporte | R$ 0,10 | 2,4% |
Tributos Federais | R$0,69 | 16,2% |
Tributos estaduais | R$ 1,15 | 27,4% |
Margem bruta de distribuição | R$0,15 | 3,6% |
Margem bruta de revenda | R$ 0,41 | 9,7% |
Preço total da gasolina comum ao consumidor | R$4,24 | 100% |
Região Sudeste |
Valor | Porcentagem |
---|---|---|
Preço da gasolina comum | R$ 1,15 | 27,3% |
Preço do etanol anidro | R$ 0,53 | 12,5% |
Custo de transporte | R$ 0,06 | 1,3% |
Tributos Federais | R$0,69 | 16,3% |
Tributos estaduais | R$ 1,29 | 30,5% |
Margem bruta de distribuição | R$0,17 | 4,1% |
Margem bruta de revenda | R$ 0,34 | 8% |
Preço total da gasolina comum ao consumidor | R$4,22 | 100% |
Região Sul |
Valor | Porcentagem |
---|---|---|
Preço da gasolina comum | R$ 1,13 | 27,3% |
Preço do etanol anidro | R$ 0,53 | 12,7% |
Custo de transporte | R$ 0,04 | 1% |
Tributos Federais | R$0,69 | 16,6% |
Tributos estaduais | R$ 1,21 | 29,3% |
Margem bruta de distribuição | R$0,13 | 3,2% |
Margem bruta de revenda | R$ 0,41 | 9,8% |
Preço total da gasolina comum ao consumidor | R$4,14 | 100% |
De acordo com os dados retirados do Relatório do Mercado de Derivados de Petróleo do Ministério de Minas e Energia, a região com a gasolina mais cara do Brasil é a norte. Nordeste ficou em segundo lugar neste ranking, por sua vez, se destacam pelo menor preço. Na região sudeste está a maior taxação por impostos R$ 1,98 (47%) dos R$ 4,22.
Com informações via ANP.