Entenda a composição do preço do Diesel
De acordo com a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), cerca de 30% do valor do combustível é imposto
Para entender a composição do preço do combustível, a ANP disponibiliza em seu site oficial uma tabela contendo as informações dos valores relacionados ao Diesel. O preço médio do diesel S500 no Brasil, em abril, foi de R$ 3,47. O S10, no mesmo período, teve o valor médio de R$ 3,56.
As tributações federais como o Pis/Pasep, Cofins, Cide e estaduais como o ICMS, somam nas duas especificações, o equivalente a 28% do valor total, cerca de R$ 0.97 litro de Diesel. Confira abaixo a descrição dos valores por região:
R$/litro – do preço Diesel S500 | Brasil | Sudeste | Sul | Centro-Oeste | Norte | Nordeste |
---|---|---|---|---|---|---|
Preço Produtor Diesel S500 | 1,78 | 1,82 | 1,76 | 1,90 | 1,69 | 1,72 |
Preço do biodiesel – Frete e Tributos | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
Tributos Federais | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
Tributos Estaduais | 0,49 | 0,46 | 0,38 | 0,60 | 0,57 | 0,59 |
Margem Bruta de Distribuição + Custos Transporte | 0,18 | 0,19 | 0,16 | 0,02 | 0,33 | 0,17 |
Margem Bruta de Revenda | 0,34 | 0,30 | 0,32 | 0,45 | 0,39 | 0,31 |
Preço ao Consumidor de Diesel Comum S500 |
R$/litro – do preço Diesel S10 | Brasil | Sudeste | Sul | Centro-Oeste | Norte | Nordeste |
---|---|---|---|---|---|---|
Preço Produtor Diesel S10 | 1,81 | 1,85 | 1,81 | 1,92 | 1,76 | 1,74 |
Preço do biodiesel – Frete e Tributos | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
Tributos Federais | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
Tributos Estaduais | 0,51 | 0,47 | 0,40 | 0,60 | 0,58 | 0,60 |
Margem Bruta de Distribuição + Custos Transporte | 0,20 | 0,21 | 0,19 | 0,07 | 0,28 | 0,17 |
Margem Bruta de Revenda | 0,35 | 0,35 | 0,32 | 0,47 | 0,36 | 0,32 |
Preço ao Consumidor de Diesel B Comum S10 | 3,56 | 3,57 | 3,40 | 3,75 | 3,67 | 3,51 |
É possível comparar com os valores referentes a gasolina, que já publicamos anteriormente, clique aqui para acessar. O Diesel, principal combustível utilizado em caminhões no Brasil, que é dependente das rodovias, é subsidiado pelo governo.
Em 100 litros de diesel S500, em média R$ 104 são destinados aos impostos. A região Nordeste é a que conta com a maior tributação. Já a região com os impostos mais baratos, é a Sul.
Com informações via anp.gov.br.
Redação Grupo Studio
Equipe de especialistas com a missão de auxiliar as empresas de todos os portes, segmentos e regimes tributários.